Vi modtager bestillinger på 1/4, halve og hele økologiske kalve, som man selv får udskåret og afhenter hos slagteren. Kalvene er ca. 2 år inden de bliver slagtet. Slagtevægt 250 – 300 kg.
Pris pr. kg. 65 kr. for kalvekød ca. 2 år og 60 kr. pr. kg for oksekød.
Se her for en oversigt over udskæringer (pdf)
![]() |
Udskæringer af kalv | ![]() |
Pris/kg | ![]() |
Pakkestørrelse |
![]() |
Til steg | ||||
Bovsteg u/ben | 115,- kr. pr. kg | ca. 2 kg. | |||
Bovsteg m/ben | 105,- kr. pr. kg | ca. 2,5 kg | |||
Cuvette | 195,- kr. pr. kg | ca. 1 kg. | |||
Culotte | 225,- kr. pr. kg | ca. 1,5 kg – 2 kg | |||
Roastbeef af inderlår eller klump | 185,- kr. pr. kg | mellem 1 og 2 kg | |||
Højrebssteg | 245,- kr. pr. kg | mellem 1 og 2 kg. | |||
Mørbrad | 370,- kr. pr. kg | Ca. 1½-2 kg. | |||
Tyndstegsfilet | 260,- kr. pr. kg | Ca. 1-2 kg. | |||
Tyndsteg | 240,- kr. pr. kg | ca. 1½-2 kg. | |||
Oksefilet m. fedtkant | 260,- kr. pr. kg | ca. 2-4 kg. | |||
Oksefilet afpudset | 290,- kr. pr. kg | ca. 2-4 kg. | |||
Flankesteak | 125,- kr. pr. kg | ca. 700 g. | |||
Gryderetter | |||||
Tykkam | 115, – kr. pr. kg | 1,2 kg – 1,7 kg. | |||
Skært kød til tern | 125,- kr. pr. kg | 500 g. | |||
Stroganoff/gullasch tern | 130,- kr. pr. kg | 500 g. | |||
Osso Bucco | 85,- kr. pr. kg | ca. 1 kg. | |||
Tværreb | 75,- kr. pr. kg | mellem 0,5 – 1 kg. | |||
Bryst u/ben | 70,- kr. pr. kg | mellem 2 – 2½ kg. | |||
Bryst m/ben | 65,- kr. pr. kg | ca. 1½ – 2 kg | |||
Lårtunge | 115,- kr. pr. kg | ca. 700 | |||
Yderlår | 115,- kr. pr. kg | ca. 600 g | |||
Tunge | 65,- kr. pr. kg | ca. 1 kg | |||
Oksehale | 65,- kr. pr. kg | ca. 1 – 1½ kg udsolgt | |||
Til bøffer og grill | |||||
Hakket oksekød | 98,- kr. pr. kg | 500 g. | |||
Mørbradbøffer | 365,- kr. pr. kg | 2 stk. | |||
Engelskbøf udskåret af tykstegfilet | 245,- kr. pr. kg | 2 stk. | |||
Entrecotes (af højreb) | 220,- kr. pr. kg | 2 stk. | |||
T-bone | 265,- kr. pr. kg | 2 stk. udsolgt | |||
Ribeye udskåret af højreb | 245,- kr. pr. kg | 2 stk. | |||
Minutbøffer/steaks | 165,- kr. pr. kg | 2 stk. | |||
Wienerschnitzler | 165,- kr. pr. kg | 2 stk. | |||
Højrebskoteletter | 245,- kr. pr. kg | 2 stk. | |||
Bovsteak | 125,- kr. pr. kg | 1 – 2 stk. | |||
Kogeben/suppeben | 45,- kr. pr. kg | 1,5-2 kg. | |||
![]() |
Indmad | ||||
Hjerte | 55,- kr. pr. kg | Mellem 0,5 og 1 kg. | |||
Lever | 45,- kr. pr. kg | ca. 0,5 kg. | |||